勤劳的搬运工 发表于 2022-7-18 17:00:03

机器人建模与分析 打造智能机器人+机器人云台+机器人智能控制+控制技术+算法

课程简介:
       这是一次关于打造智能机器人的高级技术+案例+算法课程,课程内容的强大之处在于,教会同学们从全方位的角度来实践智能机器人的开发与打造。课程包括了了三套课程, 分别是机器人基础原理与实践,机器人云台基础和机器人视觉控制。课程在技术点上也是全新热点,包括了协作机器人,仿真实验,位姿描述与坐标变换,连杆参数及运动学求解,机器人速度建模与分析,机器人动力学建模,机器人关节驱动与控制,轨迹规划与控制,机器人非线性控制及力控制。

课程目录:
├──RoboMaster机器人基础_哈尔滨工业大学
|   ├──1 机器人概述
|   |   ├──1.1.1 机器人概述基础.mp4318.44M
|   |   └──1.2.1 机器人概述实践.mp4134.94M
|   ├──10 机器人云台
|   |   ├──9.1.1 机器人云台基础.mp477.31M
|   |   ├──9.2.1 机器人云台实践(1).mp4257.46M
|   |   └──9.2.1 机器人云台实践.mp4257.46M
|   ├──2 控制器与GPIO
|   |   ├──2.1.1 控制器与GPIO基础.mp4199.61M
|   |   └──2.2.1 控制器与GPIO实践.mp419.35M
|   ├──3 定时器PWM
|   |   ├──3.1.1 定时器PWM.mp4124.87M
|   |   └──3.2.1 定时器PWM实践.mp413.07M
|   ├──4 通讯
|   |   ├──4.1.1 通讯基础.mp4144.41M
|   |   └──4.2.1 通讯实践.mp4408.18M
|   ├──5 传感器
|   |   ├──5.1.1 传感器基础.mp4215.47M
|   |   └──5.2.1 传感器实践.mp4285.80M
|   ├──6 执行器
|   |   ├──6.1.1 执行器基础.mp4424.43M
|   |   └──6.2.1 执行器实践.mp4531.89M
|   ├──7 控制技术
|   |   ├──7.1.1 控制技术基础.mp4320.19M
|   |   └──7.2.1 控制技术实践.mp488.19M
|   ├──8.9 机器人底盘
|   |   ├──8.1.1 第九课机器人底盘基础.mp4290.15M
|   |   ├──8.2.1 机器人底盘第八课实践课程.mp4317.39M
|   |   └──8.3.1 机器人底盘第九课实践课程.mp4214.38M
|   └──索引文件.txt1.48kb
├──机器人基础原理_11_东北大学(房立金)
|   ├──第10章 协作机器人
|   |   ├──10.1.1 协作机器人概念及内涵.mp4260.28M
|   |   ├──10.1.1 协作机器人概念及内涵.srt18.25kb
|   |   ├──10.2.1 人机交互基本概念.mp481.69M
|   |   ├──10.2.1 人机交互基本概念.srt17.42kb
|   |   ├──10.3.1 人机交互接口.mp4225.05M
|   |   ├──10.3.1 人机交互接口.srt16.41kb
|   |   ├──10.4.1 人机协作机器人编程.mp4205.39M
|   |   └──10.4.1 人机协作机器人编程.srt14.35kb
|   ├──第11章 仿真实验
|   |   ├──11.1.1 初识Matlab robotics toolbox.mp4236.03M
|   |   ├──11.1.1 初识Matlab robotics toolbox.srt16.72kb
|   |   ├──11.2.1 建立机器人模型.mp4174.97M
|   |   ├──11.2.1 建立机器人模型.srt12.21kb
|   |   ├──11.3.1 正逆运动学、轨迹规划.mp4103.91M
|   |   ├──11.3.1 正逆运动学、轨迹规划.srt6.66kb
|   |   ├──11.4.1 速度与静力.mp498.84M
|   |   ├──11.4.1 速度与静力.srt7.92kb
|   |   ├──11.5.1 操作臂动力学.mp4204.05M
|   |   ├──11.5.1 操作臂动力学.srt10.68kb
|   |   ├──11.6.1 Matlab simulink.mp469.62M
|   |   ├──11.6.1 Matlab simulink.srt4.58kb
|   |   ├──11.7.1 操作臂控制.mp4129.68M
|   |   └──11.7.1 操作臂控制.srt9.12kb
|   ├──第1章 绪论
|   |   ├──1.1.1 机器人概念及发展历程.mp4208.92M
|   |   ├──1.1.1 机器人概念及发展历程.srt18.38kb
|   |   ├──1.2.1 机械臂典型结构及类型.mp4153.92M
|   |   ├──1.2.1 机械臂典型结构及类型.srt12.44kb
|   |   ├──1.3.1 机械臂连杆、关节及自由度.mp4311.09M
|   |   ├──1.3.1 机械臂连杆、关节及自由度.srt22.36kb
|   |   ├──1.4.1 机器人系统组成与结构.mp4113.66M
|   |   └──1.4.1 机器人系统组成与结构.srt31.21kb
|   ├──第2章 位姿描述与坐标变换
|   |   ├──2.1.1 刚体的位置和姿态描述.mp4188.46M
|   |   ├──2.1.1 刚体的位置和姿态描述.srt12.55kb
|   |   ├──2.2.1 坐标平移与旋转变换.mp4161.38M
|   |   ├──2.2.1 坐标平移与旋转变换.srt10.21kb
|   |   ├──2.3.1 齐次坐标.mp4191.59M
|   |   ├──2.3.1 齐次坐标.srt14.75kb
|   |   ├──2.4.1 齐次变换.mp4315.93M
|   |   └──2.4.1 齐次变换.srt24.76kb
|   ├──第3章 连杆参数及运动学求解
|   |   ├──3.1.1 机器人位置运动学.mp4147.63M
|   |   ├──3.1.1 机器人位置运动学.srt12.41kb
|   |   ├──3.2.1 机器人正运动学.mp4146.87M
|   |   ├──3.2.1 机器人正运动学.srt11.88kb
|   |   ├──3.3.1 机器人逆运动学.mp4215.45M
|   |   ├──3.3.1 机器人逆运动学.srt15.19kb
|   |   ├──3.4.1 机器人运动学实例分析.mp4225.38M
|   |   └──3.4.1 机器人运动学实例分析.srt15.97kb
|   ├──第4章 机器人速度建模与分析
|   |   ├──4.1.1 连杆速度的传递与计算.mp4255.10M
|   |   ├──4.1.1 连杆速度的传递与计算.srt16.82kb
|   |   ├──4.2.1 雅克比矩阵构建(矢量积法).mp498.75M
|   |   ├──4.3.1 坐标系的微分运动.mp4162.65M
|   |   ├──4.3.1 坐标系的微分运动.srt28.84kb
|   |   ├──4.4.1 雅克比矩阵的构建(微分变换法).mp4217.24M
|   |   ├──4.4.1 雅克比矩阵的构建(微分变换法).srt13.77kb
|   |   ├──4.5.1 奇异及可操作性.mp4292.71M
|   |   └──4.5.1 奇异及可操作性.srt20.61kb
|   ├──第5章 机器人动力学建模
|   |   ├──5.1.1 连杆间静力的传递及力雅克比矩阵.mp481.21M
|   |   ├──5.1.1 连杆间静力的传递及力雅克比矩阵.srt13.55kb
|   |   ├──5.2.1 转动惯量及惯性张量.mp4170.56M
|   |   ├──5.2.1 转动惯量及惯性张量.srt12.24kb
|   |   ├──5.3.1 连杆间加速度的传递.mp4193.86M
|   |   ├──5.3.1 连杆间加速度的传递.srt12.66kb
|   |   ├──5.4.1 机器人动力学建模(牛顿-欧拉法).mp4359.32M
|   |   ├──5.4.1 机器人动力学建模(牛顿-欧拉法).srt24.12kb
|   |   ├──5.5.1 机器人动力学建模(拉格朗日方程方法).mp487.78M
|   |   ├──5.5.1 机器人动力学建模(拉格朗日方程方法).srt17.28kb
|   |   ├──5.6.1 拉格朗日法动力学建模(四连杆机械臂).mp4123.14M
|   |   └──5.6.1 拉格朗日法动力学建模(四连杆机械臂).srt22.67kb
|   ├──第6章 机器人关节驱动与控制
|   |   ├──6.1.1 机器人驱动系统概述.mp4300.55M
|   |   ├──6.1.1 机器人驱动系统概述.srt22.98kb
|   |   ├──6.2.1 关节驱动电机.mp4391.80M
|   |   ├──6.2.1 关节驱动电机.srt27.44kb
|   |   ├──6.3.1 关节传动参数计算及负载特性.mp474.81M
|   |   ├──6.3.1 关节传动参数计算及负载特性.srt16.71kb
|   |   ├──6.4.1 关节伺服控制.mp4244.26M
|   |   ├──6.4.1 关节伺服控制.srt17.52kb
|   |   ├──6.5.1 机器人传感器.mp4107.83M
|   |   └──6.5.1 机器人传感器.srt25.10kb
|   ├──第7章 轨迹规划与控制
|   |   ├──7.1.1 轨迹规划.mp4264.81M
|   |   ├──7.1.1 轨迹规划.srt18.61kb
|   |   ├──7.2.1 用抛物线过渡的线性插值.mp4201.52M
|   |   ├──7.2.1 用抛物线过渡的线性插值.srt14.54kb
|   |   ├──7.3.1 笛卡尔空间轨迹规划.mp4368.66M
|   |   └──7.3.1 笛卡尔空间轨迹规划.srt29.75kb
|   ├──第8章 机器人非线性控制及力控制
|   |   ├──8.1.1 位姿及轨迹控制.mp4498.32M
|   |   ├──8.1.1 位姿及轨迹控制.srt36.04kb
|   |   ├──8.2.1 质量弹簧系统的力控制.mp4226.84M
|   |   ├──8.2.1 质量弹簧系统的力控制.srt17.37kb
|   |   ├──8.3.1 力控制.mp4339.13M
|   |   └──8.3.1 力控制.srt32.33kb
|   ├──第9章 机器人智能控制
|   |   ├──9.1.1 机器学习在机器人中的应用.mp452.73M
|   |   ├──9.1.1 机器学习在机器人中的应用.srt9.26kb
|   |   ├──9.10.1 未来智能机器人.mp4121.01M
|   |   ├──9.10.1 未来智能机器人.srt6.53kb
|   |   ├──9.2.1 什么是机器学习.mp452.55M
|   |   ├──9.2.1 什么是机器学习.srt10.55kb
|   |   ├──9.3.1 机器学习基础1(分类问题).mp4147.52M
|   |   ├──9.3.1 机器学习基础1(分类问题).srt10.99kb
|   |   ├──9.4.1 机器学习基础2(回归问题).mp437.53M
|   |   ├──9.4.1 机器学习基础2(回归问题).srt6.41kb
|   |   ├──9.5.1 计算机视觉1.mp439.82M
|   |   ├──9.5.1 计算机视觉1.srt8.46kb
|   |   ├──9.6.1 计算机视觉2.mp441.87M
|   |   ├──9.6.1 计算机视觉2.srt9.88kb
|   |   ├──9.7.1 模仿学习机器人.mp433.23M
|   |   ├──9.7.1 模仿学习机器人.srt7.81kb
|   |   ├──9.8.1 自主学习机器人.mp442.98M
|   |   ├──9.8.1 自主学习机器人.srt9.81kb
|   |   ├──9.9.1 多智能体机器人.mp4113.59M
|   |   └──9.9.1 多智能体机器人.srt6.13kb
|   └──索引文件.txt5.86kb
└──机器人学视觉控制-matlab仿真
|   ├──1.JPG50.83kb
|   ├──10_dstar.flv358.83M
|   ├──11_航迹推算.flv79.36M
|   ├──12_地图创建.flv17.65M
|   ├──13_同步定位与制.flv26.93M
|   ├──14_蒙特卡罗定位.flv56.58M
|   ├──1_二维空间位.flv35.75M
|   ├──2.JPG67.18kb
|   ├──2_三维空间位 描述.flv80.29M
|   ├──3.JPG55.89kb
|   ├──3_运动轨迹.flv464.61M
|   ├──4.JPG61.30kb
|   ├──4_时变坐标.flv160.38M
|   ├──5_自行车模型的轨迹追踪控制.flv123.17M
|   ├──6_四旋翼飞行器.flv43.09M
|   ├──7_葛明.flv45.55M
|   ├──8-距离变换-陈洪.flv20.40M
|   ├──9_沃罗诺伊路线图法.flv63.79M
|   └──索引文件.txt0.67kb



下载地址:
**** Hidden Message *****

wzy_ 发表于 2022-7-18 17:12:58

啥也不说了,感谢楼主分享哇!

chenduo888 发表于 2022-7-18 17:59:26

啥也不说了,感谢楼主分享哇!

dmzdada 发表于 2022-7-18 18:49:42

啥也不说了,感谢楼主分享哇!

maple 发表于 2022-7-18 18:50:45

111111111111111111111111111111111111

894238940 发表于 2022-7-18 18:59:46

啥也不说了,感谢楼主分享哇!

idevtestkk 发表于 2022-7-18 19:56:18

啥也不说了,感谢楼主分享哇!

jjqlbfsh998 发表于 2022-7-18 19:58:04

啥也不说了,感谢楼主分享哇!

李才哥 发表于 2022-7-18 20:13:32

啥也不说了,感谢楼主分享哇!

1467757990 发表于 2022-7-18 20:15:00

啥也不说了,感谢楼主分享哇!
页: [1] 2 3 4 5 6 7 8
查看完整版本: 机器人建模与分析 打造智能机器人+机器人云台+机器人智能控制+控制技术+算法