技术与商业案例解读 完结
一堂课看懂技术创新与商业模式
课程目录:
开篇词 | 突破技术思维,站在商业的角度看问题
001 | 西雅图IT公司之RealNetworks:一个帝国的兴衰(上)
002 | 西雅图IT公司之RealNetworks:一个帝国的兴衰(下)
003 | 以RealNetworks为例,谈谈初创公司如何应对巨头碾压
004 | 可视化分析鼻祖Tableau
005 | 从Tableau上市,看学术界和工业界人士创业
006 | 在线旅游帝国Expedia崛起的背后
007 | 房产经纪的颠覆者Redfin:在“传统”与“现代”间徘徊
008 | 房产经纪的“协作者”Zillow:一个地产数据平台
009 | 颠覆还是协作,房地产市场上Redfin和Zillow的抉择
010 | 应用交付网络大厂F5:“一招鲜”之殇
011 | 在线差旅报销鼻祖Concur:在转型中获得发展
012 | 漫谈企业转型:在市场变迁中寻找生机
013 | 克雷公司沉浮录:行走在超级计算机市场
014 | “单一化”的隐忧:从克雷公司看“一条腿走路”
015 | Halo的开发者Bungie:与微软的聚散
016 | “卖身”须谨慎:创业公司面临的抉择
017 | 亚马逊领导力准则之要有硬骨头
018 | 亚马逊领导力准则之决策正确
019 | 亚马逊领导力准则之客户至尚
020 | 亚马逊领导力准则之勤俭节约
021 | 亚马逊领导力准则之主人翁精神
022 | 亚马逊领导力准则之选贤育能
023 | 亚马逊领导力准则之最高标准
024 | 亚马逊领导力准则之创新简化
025 | 亚马逊领导力准则之崇尚行动
026 | 亚马逊领导力准则之远见卓识
027 | 亚马逊领导力准则之好奇求知与赢得信任
028 | 亚马逊领导力准则之刨根问底与达成业绩
029 | 智能音箱的战斗:亚马逊的硬件路
030 | 智能音箱的战斗:Echo攻城略地
031 | 智能音箱的战斗:语音助手Alexa
032 | 智能音箱的战斗:谷歌的杀入
033 | 智能音箱的战斗:亚马逊的战略布局
034 | 智能音箱的战斗:巨头纷纷入场
035 | 智能音箱的战斗:白马非马
036 | 如何透过一个领域去联合分析多家企业?
037 | 管中窥豹之从面试看企业文化:微软
038 | 管中窥豹之从面试看企业文化:亚马逊
039 | 管中窥豹之从面试看企业文化:谷歌
040 | 管中窥豹之从面试看企业文化:甲骨文
041 | 管中窥豹之从面试看企业文化:Facebook
042 | 透过企业用人之道看企业发展
043 | 办公软件的战斗:开篇
044 | VisiCalc:第一个电子表格软件的诞生
045 | WordStar:第一个字处理软件的故事
046 | 微软:办公软件战场的螳螂
047 | WordPerfect:字处理软件的新秀
048 | Lotus 1-2-3:莲花公司的电子表格帝国
049 | 红狮会战:微软的反击
050 | 大杀器Lotus Notes 和被收购的莲花公司
051 | 无敌寂寞的微软之为创新而创新
052 | 办公软件的新时代:微软和谷歌的战斗
053 | 异军突起的Slack
054 | 办公软件战斗的启示:内忧总是强于外患
055 | 办公软件战斗的启示:敌人的出现常常出其不意
056 | 半条命的Dota帝国Valve:半条命
057 | 半条命的Dota帝国Valve:Steam平台
058 | 半条命的Dota帝国Valve:Dota 2
059 | 半条命的Dota帝国Valve:无领导管理
060 | 半条命的Dota帝国Valve:虚拟现实
061 | Gabe Newell:Valve帝国制度的利弊
062 | 文档数据库的缔造者MongoDB(上)
063 | 文档数据库的缔造者MongoDB(下)
064 | 以MongoDB为例,看基础架构类产品创业
065 | 直面MongoDB,谈微软的NoSQL战略
066 | Hadoop三国之魏国Cloudera
067 | Hadoop三国之吴国MapR
068 | Hadoop三国之蜀国Hortonworks
069 | Hadoop及其发行商的未来
070 | 谷歌的大数据路:从“三驾马车”到一无所有
071 | 谷歌的大数据路:一场影响深远的论战
072 | 谷歌的大数据路:谷歌的“黑科技”
073 | 如何读懂类似谷歌“三驾马车”这样的技术论文?
074 | 雅虎:大数据领域的“活雷锋”
075 | IBM的大数据路之起早贪黑赶了晚集
076 | 社交公司们的大数据贡献
077 | 微软的大数据发展史:微软硅谷研究院
078 | 微软的大数据发展史:必应的Cosmos
079 | 微软的大数据发展史:Azure的大数据发展
080 | 亚马逊的大数据故事:从先驱者到插管吸血开源
081 | 亚马逊的大数据故事:创新和拿来并存的云服务
082 | 阿里巴巴的大数据故事:数据分析平台发展史
083 | 阿里巴巴的大数据故事:流计算引擎发展史
084 | 大公司的大数据战略得失:自建轮子成本高
085 | 大公司的大数据战略得失:抱团取暖难敌插管吸血者
086 | Palantir:神秘的大数据独角兽
087 | Splunk:机器大数据的分析帝国
088 | Confluent:在Kafka上飞驰的数据交换者
089 | Powerset:HBase的老东家
090 | Cassandra和DataStax的故事
091 | Databricks之Spark的数据金砖王国
092 | Data Artisans:浴火重生的新一代大数据计算引擎Flink
093 | Dremio:在Drill和Arrow上的大数据公司
094 | Imply:基于Druid的大数据分析公司
095 | Kyligence:阿帕奇麒麟背后的大数据公司
096 | Snowflake:云端的弹性数据仓库
097 | TiDB:一个国产新数据库的创业故事
098 | 大数据创业公司的前景:红海创业多艰辛
099 | 如何通过企业技术积累去分析一家企业?
100 | 仁科:被迫再创业的David Duffield
101 | 仁科:飞跃发展的企业级软件帝国
102 | 仁科:收购和被收购
103 | 仁科的成与败
104 | WorkDay:杜菲尔德复仇记
105 | David Duffield的眼界和成败
106 | 分析企业的两要素:远见和执行力
107 | Zenefits:一个卖保险的创业公司
108 | Glassdoor:让公司信息对个人透明
109 | 从巴顿的创业史看巴顿
110 | 还是收费?WinRAR的生意经
111 | 周鸿祎和BAT的沉浮录(上)
112 | 周鸿祎和BAT的沉浮录(中)
113 | 周鸿祎和BAT的沉浮录(下)
114 | 周鸿祎和BAT的沉浮录(后记)
115 | 互联网第一股雅虎的兴衰:霸主的诞生
116 | 互联网第一股雅虎的兴衰:运气不敌技术
117 | 互联网第一股雅虎的兴衰:没有救世主
118 | 成也杨致远,败也杨致远
119 | 企业因人成事,领导人很重要
120 | 彼得 · 蒂尔的投资人生
121 | 商业之外的彼得 · 蒂尔
122 | 创业的智慧:从彼得·蒂尔的创投哲学说起
123 | 谷歌的创新精神:好的、坏的和丑陋的(上)
124 | 谷歌的创新精神:好的、坏的和丑陋的(下)
125 | Facebook的黑客精神
126 | Twitter:蓝色小鸟还能飞多久(上)
127 | Twitter:蓝色小鸟还能飞多久(下)
128 | 赚钱是根本,换CEO也没救
129 | Square:手机POS机和比特币交易
130 | 创意很重要,但不是一切
131 | 杰克·多西:分身有术之兼任两家上市公司CEO
132 | Groupon:团购鼻祖的兴衰
133 | 卖掉自己是不是更好
134 | 企业在线存储Box
135 | 个人在线存储 Dropbox
136 | 做产品先做消费者市场,还是先做企业市场
137 | 今天我们都来Pin图片之Pinterest的图片社交路
138 | 企业不上市为哪般
139 | 微软的综合工程师改革
140 | SaaS先驱Salesforce
141 | 太超前好不好
142 | Sun:太阳的升起
143 | Sun:太阳的陨落
144 | 看错敌人多可怕
145 | SAP的HANA战略(上)
146 | SAP的HANA战略(下)
147 | 成功的忽悠 + 成功的执行 = 成功的产品
148 | SQL Server发展史
149 | 眼光决定一切
150 | Ashton-Tate:桌面数据库王者的兴衰
151 | 无敌不可以肆意妄为
152 | Reddit:天涯论坛美国版
153 | Hacker News:创业社交两不误
154 | Y Combinator:孵化器还是培训班?
155 | 创业公司进孵化器真的值得吗?
156 | Paul Graham:硅谷创业教父
157 | Zynga:发家从农场开始
158 | 论Zynga的倒台
159 | 企业分析要求综合素质
结束语 | 积跬步,而终至千里
一键直达 | 系列解读文章回顾
新书首发丨《大数据浪潮之巅》
结课测试 | 这些技术与商业的知识你都掌握了吗?**** Hidden Message *****
xZxasdasdasd 12345678910 坑坑坑坑坑坑坑坑坑坑坑坑坑坑坑坑,没有资源 谢谢楼主的分享 谢谢楼主的分享 很棒,感谢你 感谢分享,扩展阅读 好好学习 天天向上 1111111111111111111111